Valdymas
2005 metais valstybės įmonė „Lietuvos monetų kalykla” buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę ir tapo UAB „Lietuvos monetų kalykla”, kurios 100% akcijų priklauso valstybei. Lietuvos bankas įgyvendina vienintelės visų UAB „Lietuvos monetų kalykla“ akcijų savininkės – Lietuvos Respublikos valstybės – teises ir pareigas ir yra nurodęs valstybės lūkesčius.
„Lietuvos monetų kalyklą” valdo bendrovės valdyba ir vadovas (direktorius). Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos visuotinis akcininkų susirinkimas skiria (renka) ketverių metų laikotarpiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Bendrovės valdybos sudėtis
VARDAS, PAVARDĖ | Lina Šlegerienė |
PAREIGOS VALDYBOJE | Nepriklausoma valdybos narė |
PATIRTIS | Ilgametė patirtis finansų direktorės pareigose UAB „Allive Europe“, UAB „Hollister Lietuva“, UAB „Kitron“. |
IŠSILAVINIMAS | Kauno technologijos universitetas, Ekonomikos ir Vadybos fakultetas, įgytas Vadybos mokslo magistro laipsnis, specializacija – finansų vadyba (2000). |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | AB ,,Audimas‘‘ finansų ir administracijos vadovė. |
VARDAS, PAVARDĖ | Dainius Grikinis |
PAREIGOS VALDYBOJE | Valdybos narys |
PATIRTIS | Nuo 1992 m. dirba Lietuvos banke. Skolos valdymas, vertybinių popierių išleidimas, pinigų politikos ir centrinio banko kredito operacijos, atsiskaitymai už sandorius, mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos, įmonių valdymas.
2001 – 2007 m. AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ valdybos narys; 2009 – 2012 m. AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ valdybos pirmininkas. |
IŠSILAVINIMAS | 1993 m. baigė studijas Vilniaus Universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultete ir įgijo inžinieriaus – ekonomisto specialybę. |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento direktoriaus patarėjas.
Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento direktorius, Lietuvos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos naudotojų komiteto narys. |
VARDAS, PAVARDĖ | Vaidas Cibas |
PAREIGOS VALDYBOJE | Valdybos narys |
PATIRTIS | 2008 – 2019 m. Audito priežiūros komiteto pirmininko pavaduotojas (Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba). 2006 – 2011 m. Vertybinių popierių komisijos pirmininko pavaduotojas. 2005 – 2006 m. Vertybinių popierių komisijos narys. |
IŠSILAVINIMAS | 1996 m. įgytas Vilniaus universiteto Finansinės apskaitos ir audito bakalauras, o 1998 m. Vilniaus universitete įgytas Taikomosios Makroekonomikos magistro laipsnis. 2004 m. Vidaus audito asociacijoje įgyta Vidaus auditoriaus licencija. 2018 m. įgytas profesionalaus valdybos nario atestatas, išduotas „Baltic Institute of Corporate Governance“. |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | Nuo 2012 m. Vaidas Cibas yra Lietuvos banko Kapitalo rinkos priežiūros skyriaus vadovas, o nuo 2019 m. – VĮ „Registrų centro” audito komiteto narys. |
VARDAS, PAVARDĖ | Kristina Mažeikytė |
PAREIGOS VALDYBOJE | Nepriklausoma valdybos narė |
PATIRTIS | Ilgametė patirtis Rinkodaros ir komercijos srityje, vadovaujant tokiose įmonėse kaip UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“, AB „Lietuvos energija“, AB „ESO“. Taip pat darbo patirtis dirbant komunikacijos vadove AB „Omnitel“, strategijos direktore įmonėje UAB „Idea Group“ bei vyriausiąja rinkodaros pareigūne UAB „Maxima LT“, rinkodaros vadove Baltijos šalims UAB „Felit“. |
IŠSILAVINIMAS | Vilniaus Universitete įgijo Tarptautinės prekybos magistro laipsnį (2002). |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | Nuo 2021 m. lapkričio mėn. UAB „Lidl Lietuva“ Marketingo departamento vadovė. |
VARDAS, PAVARDĖ | Eglė Gruodienė |
PAREIGOS VALDYBOJE | Nepriklausoma valdybos narė, valdybos pirmininkė |
PATIRTIS | Ilgametė patirtis apdirbamosios pramonės verslų valdyme ir vystyme įmonėse AB ‚,Utenos trikotažas‘‘, AB ‚,Šatrija‘‘, AB ,,Vilkma‘‘, UAB ,,Glassbel Baltic‘‘, AB ,,Audimas‘‘ ir kt. |
IŠSILAVINIMAS | Kauno technologijos universitetas, Siuvinių technologijos inžinierius technologas (1992); Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla, Vadybos ir verslo administravimo magistras (2004). |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | MB „Patikrinti sprendimai” direktorė |
Bendrovės valdyba renka ir atšaukia Bendrovės direktorių.
Nepriklausomiems Bendrovės valdybos nariams už valdybos nario pareigų atlikimą yra nustatytas fiksuotas atlygis už darbo valandą su maksimalios sumos, išmokamos per ketvirtį, apribojimu. Kitiems Bendrovės valdybos nariams 2020 m. nebuvo mokami jokie atlyginimai, jų priedai, tantjemos ar kitos išmokos.
2021 m. sausio 25 d. Lietuvos banko valdyba nutarimu Nr.03-7 nustatė nepriklauso Bendrovės valdybos nario mėnesinį fiksuotą atlygį 800 EUR (aštuoni šimtai eurų), o jam dirbant Valdybos pirmininku – 1200 EUR (vienas tūkstantis du šimtai eurų) mėnesinį fiksuotą atlygį. Mėnesinis atlygis gali būti proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu Valdybos narys nedalyvauja Bendrovės valdybos posėdžiuose arba nevykdo kitų jam pavestų funkcijų.
Bendrovės direktorius ir vadovų komanda
VARDAS, PAVARDĖ | Donatas Sirgedas |
PAREIGOS | Lietuvos monetų kalyklos direktorius nuo 2022 m. spalio mėn. 05 d. |
PATIRTIS | Sritis – gamybos ir technologijų įmonės, metalo apdirbimas, lazeriai, elektronikos prietaisai. Sukaupta ilgametė patirtis tokiose įmonėse, kaip UAB „Polimaster Europe“, UAB „Precizika Metrology“, DMG MORI Nordic&Baltic, UAB “Altechna”, UAB “Voestalpine Railway Systems Lietuva” ir kt. |
IŠSILAVINIMAS | Vilniaus Gedimino technikos universitetas, verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis (2005), ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, verslo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis (2022). |
VARDAS, PAVARDĖ | Linas Veikalas |
PAREIGOS | Lietuvos monetų kalyklos Pardavimų ir rinkodaros skyriaus vadovas nuo 2019 m. gruodžio mėn. 09 d. |
PATIRTIS | Ilgametė patirtis pardavimų srityje- UAB Stimelit ,UAB Morita, UAB Total Customs. |
IŠSILAVINIMAS | Lietuvos Sporto Universitete įgijo Sporto ir Turizmo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį (2002). |
VARDAS, PAVARDĖ | Egidijus Stravinskas |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | Lietuvos monetų kalyklos Gamybos ir technologijų skyriaus vadovas nuo 2011 m. kovo 15 d. |
PATIRTIS | E. Stravinskas yra sukaupęs ilgametę patirtį projektinėje gamyboje. Turi konstruktoriaus darbo patirties, 6 metus inžinieriaus technologo darbo patirties. Iki pakeičiant Lietuvos monetų kalyklos bendrovės struktūrą, 3 metus vadovavo Gamybos skyriui. |
IŠSILAVINIMAS | E. Stravinskas, Vilniaus Gedimino technikos universitete įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį (2008), mechanikos inžinerijos magistro laipsnį (2010). |
VARDAS, PAVARDĖ | Irena Žuromskaja |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | Lietuvos monetų kalyklos Finansų ir apskaitos skyriaus Vyriausioji buhalterė nuo 2022 m. vasario 1 d. |
PATIRTIS | UAB „Prisma LT“ 5 metų darbo patirtis, iš jų 3 m. vyr. buhalterės pareigose. Nuo 2017 m. gruodžio mėn. UAB „Lietuvos monetų kalykla“ vyresniosios buhalterės-analitikės darbo patirtis. Bendra vyr. buhalterės patirtis 20 m. |
IŠSILAVINIMAS | Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo vadybos fakultetas, Tarptautinio verslo vadybos bakalauro laipsnis (2006). |
VARDAS, PAVARDĖ | Ingrida Turskienė |
DARBOVIETĖ IR PAREIGOS | Lietuvos monetų kalyklos pirkimų ir logistikos skyriaus vadovė nuo 2022 m. kovo 30 d. |
PATIRTIS | Sukaupta ilgametė pirkimų, tiekimo, logistikos ir pardavimų patirtis tokiuose įmonėse, kaip UAB „G4S Lietuva”, UAB „Officeday”, UAB REISSWOLF LT. |
IŠSILAVINIMAS | Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos ir verslo administravimo kvalifikacinis bakalauro laipsnis (2003), NIMA/ ISM/EMC/LiMA B sertifikuotas vadovas (2022). |
Bendrovės veiklą užtikrina Pardavimų ir rinkodaros, Gamybos ir technologijų, Pirkimų ir Logistikos, Finansų ir Apskaitos skyriai bei Administracija.
Lietuvos banko valdyba 2019 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 03-119 nutarė netaikyti LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 3 punkto 1.2-1.6 ir 1.9 papunkčiuose nustatytos tvarkos nustatant Bendrovės vadovo darbo užmokestį, bei pavedė Bendrovės valdybai nustatyti Bendrovės direktoriaus atlygį. Bendrovės valdyba 2019 m. spalio 29 d. Valdybos posėdžio protokolu Nr. 12 patvirtino Bendrovės Atlygio politiką, pagal kurią Bendrovės direktoriaus mėnesinė alga susideda iš:
- pastoviosios dalies, kuri yra nustatyta atsižvelgiant, kad Bendrovės vadovo atlygis neviršytų atitinkamo pareigybės lygio medianos, nustatytos pagal Bendrovės valdybos pasirinktą atlygio rinkos tyrimą ir sistemą.
- kintamosios dalies (iki 20%), kuri priklauso nuo Bendrovės metinio biudžeto ir tikslų, nustatytų vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo VII ir VIII skyrių nuostatomis, įgyvendinimo. Bendrovės direktoriaus galimo mėnesinio ir (arba) ketvirtinio KAD apskaičiavimo ir išmokėjimo sąlygas metams nustato valdyba, tvirtinant būsimų metų metinį biudžetą bei tikslus.
2021 m. Bendrovės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nustatytas Bendrovės 2020 m. gruodžio 15 d. valdybos posėdžio protokolu pagal šią formulę:
Nustatomi reikšmingumo svertiniai koeficientai: 0,3 ir 0,7.
(0,3*KAD* PKf1/100) + (0,7*KAD* GPKf2/100)
KAD – UAB „Lietuvos monetų kalykla” atlygio politikoje nustatyto maksimalaus dydžio kintamos atlygio dalies išraiška Eur;
PKf1 – UAB „Lietuvos monetų kalykla” pardavimo tikslų įvykdymo procentas;
GPKf2 – UAB „Lietuvos monetų kalykla” grynojo pelno tikslų įvykdymo procentas.
- 2023 m 6 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2023 m 3 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2022 m 12 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2022 m 9 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2022 m 6 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2022 m 3 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2021 m METINIS VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2021 m 12 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2021 m 9 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2021 m 6 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2021 m 3 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2020 m METINIS VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2020 m 12 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2020 m 9 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2020 m 6 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2020 m 3 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2019 m 12 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2019 m 9 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2019 m 6 MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
- 2019 m MĖNESIŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS